TOMA
Master : Position
Oficial : Não selecionou
24.7%
75.3%
N/A%
Ultimas 10 Wars ( Histórico de Batalha )
>PURE< | 30 | X | 18 | TOMA |
>PURE< | 30 | X | 29 | TOMA |
>PURE< | 30 | X | 23 | TOMA |
TOMA | 30 | X | 26 | >PURE< |
>HYPE< | 31 | X | 20 | TOMA |
TOMA | 30 | X | 23 | >CHAMA< |
TOMA | 30 | X | 25 | >CHAMA< |
TOMA | 30 | X | 22 | >CHAMA< |
>CHAMA< | 30 | X | 24 | TOMA |
TOMA | 31 | X | 18 | >CHAMA< |
Historico ArkaWar ( Meu Desempenho )
Guild | Data | Pontos | Vencedor |