TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
CapaLoka | 303 AK Pts. |
21900 | 2230 | 1.50 | 45171 | 30209 | ||||||
![]() |
![]() |
Esporr0- | 294 AK Pts. |
190901 | 9668 | 1.78 | 170075 | 95544 | ||||||
![]() |
![]() |
Jinx | 286 AK Pts. |
0 | 608 | 1.09 | 12425 | 11392 | ||||||
4 | ![]() |
PK_URUTU | 240 AK Pts. |
306683 | 4600 | 1.48 | 199746 | 135111 | ||||||
5 | ![]() |
Zoro | 217 AK Pts. |
17285 | 274 | 1.27 | 18797 | 14797 | ||||||
6 | ![]() |
PokoSpeed | 216 AK Pts. |
6716 | 1235 | 1.22 | 29689 | 24392 | ||||||
7 | ![]() |
Afg | 214 AK Pts. |
116623 | 2599 | 1.45 | 102513 | 70874 | ||||||
8 | ![]() |
XOXOT4 | 199 AK Pts. |
35937 | 4640 | 1.25 | 67214 | 53947 | ||||||
9 | ![]() |
Robozao | 176 AK Pts. |
92779 | 5489 | 1.35 | 100389 | 74320 | ||||||
10 | ![]() |
Loxley | 174 AK Pts. |
11626 | 641 | 1.19 | 22523 | 18919 | ||||||
11 | ![]() |
Obelix- | 158 AK Pts. |
373 | 56 | 1.27 | 4466 | 3529 | ||||||
12 | ![]() |
MaykonnR | 154 AK Pts. |
89240 | 9440 | 1.46 | 137955 | 94597 | ||||||
13 | ![]() |
-GJ- | 149 AK Pts. |
92801 | 12632 | 2.67 | 137078 | 51316 | ||||||
14 | ![]() |
MicaRox | 144 AK Pts. |
28146 | 1928 | 1.18 | 45917 | 38786 | ||||||
15 | ![]() |
Rafael | 143 AK Pts. |
125986 | 4104 | 1.42 | 127153 | 89492 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.