TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Sovinng | 78 Pts. |
38 | 12085 | 31 | 1164 | 19839 | ||||||
![]() |
![]() |
MarcolaBK | 8 Pts. |
107 | 3652 | 13 | 6294 | 82535 | ||||||
![]() |
![]() |
Thunor | 5 Pts. |
18 | 396 | 25 | 620 | 7338 | ||||||
4 | ![]() |
HalIowen | 4 Pts. |
6 | 216 | 7 | 70 | 878 | ||||||
5 | ![]() |
ArregaNao | 2 Pts. |
21 | 4461 | 23 | 573 | 6957 | ||||||
6 | ![]() |
BmDoCaos | 1 Pts. |
16 | 4838 | 24 | 1038 | 15996 | ||||||
7 | ![]() |
Patienze | 1 Pts. |
93 | 696 | 23 | 748 | 2350 | ||||||
8 | ![]() |
157deppk | 0 Pts. |
485 | 2928 | 27 | 28150 | 179014 | ||||||
9 | ![]() |
Afegao | 0 Pts. |
440 | 147226 | 34 | 27535 | 280318 | ||||||
10 | ![]() |
IIlIllI | 0 Pts. |
196 | 83950 | 10 | 15971 | 222552 | ||||||
11 | ![]() |
-GJ- | 0 Pts. |
186 | 91542 | 23 | 12632 | 135911 | ||||||
12 | ![]() |
Porra357 | 0 Pts. |
183 | 52986 | 24 | 10631 | 148583 | ||||||
13 | ![]() |
Lucas | 0 Pts. |
158 | 85675 | 28 | 9242 | 133318 | ||||||
14 | ![]() |
Foxxfire | 0 Pts. |
97 | 5389 | 11 | 8431 | 98058 | ||||||
15 | ![]() |
Exquece- | 0 Pts. |
98 | 4791 | 21 | 5719 | 58081 | ||||||
16 | ![]() |
Decreto | 0 Pts. |
85 | 13092 | 20 | 5444 | 60128 | ||||||
17 | ![]() |
Monte-Rei | 0 Pts. |
89 | 12086 | 22 | 5196 | 60610 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.