TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
_-Bruno-_ | 3241 Pts. |
140 | 13234 | 38 | 4358 | 46673 | ||||||
![]() |
![]() |
nakamSM | 600 Pts. |
600 | 0 | 23 | 600 | 0 | ||||||
![]() |
![]() |
bezika | 600 Pts. |
600 | 0 | 23 | 600 | 0 | ||||||
4 | ![]() |
bebalao | 550 Pts. |
11 | 0 | 23 | 551 | 6 | ||||||
5 | ![]() |
Chokitah | 550 Pts. |
550 | 0 | 23 | 550 | 0 | ||||||
6 | ![]() |
Naka-Me | 500 Pts. |
500 | 0 | 23 | 500 | 0 | ||||||
7 | ![]() |
-CHEDDAR | 452 Pts. |
7 | 42 | 23 | 456 | 111 | ||||||
8 | ![]() |
Mg-Redbull | 450 Pts. |
450 | 0 | 22 | 450 | 0 | ||||||
9 | ![]() |
Naka-MG | 450 Pts. |
450 | 34 | 22 | 450 | 34 | ||||||
10 | ![]() |
Amingo | 400 Pts. |
8 | 3957 | 25 | 1110 | 14597 | ||||||
11 | ![]() |
-Daffy | 400 Pts. |
6 | 205 | 23 | 410 | 413 | ||||||
12 | ![]() |
MuDeUUries | 400 Pts. |
400 | 0 | 22 | 400 | 4 | ||||||
13 | ![]() |
Today | 400 Pts. |
400 | 0 | 22 | 400 | 0 | ||||||
14 | ![]() |
-SOCIAL- | 393 Pts. |
57 | 11413 | 21 | 3467 | 40562 | ||||||
15 | ![]() |
Cansado | 350 Pts. |
8 | 144 | 22 | 351 | 229 | ||||||
16 | ![]() |
MarcolaBK | 286 Pts. |
112 | 3770 | 19 | 6572 | 85447 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.