TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
_C4P3T4_ | 714 Pts. |
250 | 319 | 27 | 758 | 8701 | ||||||
![]() |
![]() |
ORasgacu- | 392 Pts. |
39 | 323 | 18 | 834 | 11860 | ||||||
![]() |
![]() |
MarcolaBK | 268 Pts. |
104 | 3315 | 18 | 5927 | 78045 | ||||||
4 | ![]() |
SASUKE-JR | 238 Pts. |
25 | 3193 | 27 | 1075 | 13542 | ||||||
5 | ![]() |
Nobru_Red | 212 Pts. |
184 | 920 | 28 | 1105 | 4529 | ||||||
6 | ![]() |
MAX_VIP | 171 Pts. |
230 | 706 | 23 | 692 | 9567 | ||||||
7 | ![]() |
DreadRox | 161 Pts. |
85 | 4134 | 27 | 1619 | 14759 | ||||||
8 | ![]() |
anubist3 | 161 Pts. |
118 | 2588 | 16 | 949 | 18770 | ||||||
9 | ![]() |
Thunor | 153 Pts. |
11 | 274 | 27 | 358 | 4271 | ||||||
10 | ![]() |
SSJ5 | 127 Pts. |
41 | 1095 | 24 | 167 | 2710 | ||||||
11 | ![]() |
Luiz-CGS | 122 Pts. |
70 | 275 | 22 | 141 | 2558 | ||||||
12 | ![]() |
Bk-Deuus | 117 Pts. |
30 | 4643 | 11 | 485 | 9640 | ||||||
13 | ![]() |
AanG- | 112 Pts. |
9 | 836 | 20 | 508 | 8353 | ||||||
14 | ![]() |
kyym | 110 Pts. |
10 | 0 | 15 | 710 | 9575 | ||||||
15 | ![]() |
PrimoteX | 108 Pts. |
98 | 725 | 16 | 197 | 3556 | ||||||
16 | ![]() |
Duelist- | 100 Pts. |
14 | 4102 | 23 | 827 | 15853 | ||||||
17 | ![]() |
BIG-M0M | 89 Pts. |
31 | 552 | 15 | 1782 | 23713 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.