TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
_-Bruno-_ | 27164 Kills. |
S/I*** | 1149 | 38 | 4940 | 4358 | ||||||
![]() |
![]() |
Zoro | 5761 Kills. |
S/I*** | 8466 | 39 | 596 | 274 | ||||||
![]() |
![]() |
Zahid | 5679 Kills. |
S/I*** | 972 | 22 | 1680 | 509 | ||||||
4 | ![]() |
MaykonnR | 4637 Kills. |
S/I*** | 3565 | 39 | 12625 | 9440 | ||||||
5 | ![]() |
PK_URUTU | 4184 Kills. |
S/I*** | 4958 | 39 | 7866 | 4600 | ||||||
6 | ![]() |
Robozao | 4018 Kills. |
S/I*** | 4893 | 39 | 9499 | 5489 | ||||||
7 | ![]() |
shakal- | 3943 Kills. |
S/I*** | 1087 | 19 | 3062 | 1160 | ||||||
8 | ![]() |
-SOCIAL- | 3842 Kills. |
S/I*** | 54 | 21 | 5554 | 3467 | ||||||
9 | ![]() |
Luiz-CGS | 3816 Kills. |
S/I*** | 1456 | 27 | 1907 | 711 | ||||||
10 | ![]() |
PEMUJA | 3371 Kills. |
S/I*** | 1466 | 30 | 3970 | 2073 | ||||||
11 | ![]() |
p9nic | 3163 Kills. |
S/I*** | 423 | 20 | 492 | 204 | ||||||
12 | ![]() |
MarcolaBK | 3005 Kills. |
S/I*** | 118 | 19 | 14456 | 6572 | ||||||
13 | ![]() |
Art-121 | 2806 Kills. |
S/I*** | 599 | 15 | 727 | 202 | ||||||
14 | ![]() |
ScorpioN | 2724 Kills. |
S/I*** | 2288 | 33 | 858 | 768 | ||||||
15 | ![]() |
BanedGod | 2536 Kills. |
S/I*** | 2742 | 30 | 849 | 682 | ||||||
16 | ![]() |
_C4P3T4_ | 2515 Kills. |
S/I*** | 52 | 30 | 4162 | 2510 | ||||||
17 | ![]() |
GeNeZis | 2497 Kills. |
S/I*** | 848 | 17 | 8473 | 4212 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.