TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() |
MicaRox | 135 AK Pts. |
27471 | 1887 | 1.19 | 44377 | 37384 | ||||||
17 | ![]() |
ELEMENTOR | 131 AK Pts. |
118623 | 1083 | 1.12 | 93281 | 83452 | ||||||
18 | ![]() |
UvaDreaD | 103 AK Pts. |
60684 | 1024 | 1.58 | 42855 | 27204 | ||||||
19 | ![]() |
Kayn | 102 AK Pts. |
24712 | 1215 | 1.61 | 29222 | 18135 | ||||||
20 | ![]() |
Sacana- | 100 AK Pts. |
15764 | 1563 | 1.34 | 27277 | 20418 | ||||||
21 | ![]() |
vnc | 94 AK Pts. |
28800 | 2588 | 1.32 | 43890 | 33268 | ||||||
22 | ![]() |
-Nix | 92 AK Pts. |
1467 | 1011 | 1.01 | 12874 | 12719 | ||||||
23 | ![]() |
Afegao | 89 AK Pts. |
141650 | 27535 | 4.36 | 276190 | 63389 | ||||||
24 | ![]() |
Monte-Rei | 85 AK Pts. |
12086 | 5196 | 2.44 | 60610 | 24861 | ||||||
25 | ![]() |
-Yohan | 80 AK Pts. |
3689 | 115 | 0.99 | 5485 | 5562 | ||||||
26 | ![]() |
IIlIllI | 78 AK Pts. |
83950 | 15971 | 1.15 | 222552 | 193703 | ||||||
27 | ![]() |
MANOMAX | 77 AK Pts. |
20204 | 1357 | 1.03 | 35317 | 34396 | ||||||
28 | ![]() |
KayBlack | 76 AK Pts. |
4276 | 613 | 1.67 | 6275 | 3755 | ||||||
29 | ![]() |
_RaZyeLys_ | 71 AK Pts. |
37323 | 4012 | 1.40 | 52144 | 37253 | ||||||
30 | ![]() |
aushuhau | 69 AK Pts. |
17856 | 774 | 1.18 | 25276 | 21436 | ||||||
31 | ![]() |
JaahLive- | 67 AK Pts. |
2944 | 504 | 1.35 | 7798 | 5758 | ||||||
32 | ![]() |
RavykZeus | 64 AK Pts. |
6555 | 850 | 1.13 | 14432 | 12797 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.