TOP 100 GERAL EM ARKAWAR
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() |
-YANKEE | 41 AK Pts. |
8439 | 364 | 1.24 | 10896 | 8822 | ||||||
51 | ![]() |
Classico | 40 AK Pts. |
829 | 288 | 1.25 | 5430 | 4343 | ||||||
52 | ![]() |
King | 40 AK Pts. |
13367 | 191 | 1.16 | 13491 | 11609 | ||||||
53 | ![]() |
Meliodas | 39 AK Pts. |
130675 | 3949 | 1.62 | 101659 | 62794 | ||||||
54 | ![]() |
Phaxe | 39 AK Pts. |
457 | 114 | 1.31 | 3110 | 2372 | ||||||
55 | ![]() |
Coringa | 38 AK Pts. |
2694 | 1371 | 1.02 | 21034 | 20557 | ||||||
56 | ![]() |
ELF_Gyver | 38 AK Pts. |
62 | 202 | 0.89 | 2090 | 2350 | ||||||
57 | ![]() |
Shangay | 38 AK Pts. |
12121 | 4822 | 2.28 | 44033 | 19278 | ||||||
58 | ![]() |
ZePereba | 38 AK Pts. |
707 | 279 | 0.95 | 4136 | 4338 | ||||||
59 | ![]() |
MYST1K | 37 AK Pts. |
0 | 59 | 0.15 | 164 | 1109 | ||||||
60 | ![]() |
Porra357 | 37 AK Pts. |
53158 | 10662 | 1.16 | 149115 | 128997 | ||||||
61 | ![]() |
sScarletT | 37 AK Pts. |
0 | 115 | 0.20 | 205 | 1005 | ||||||
62 | ![]() |
Broncudo | 36 AK Pts. |
20582 | 709 | 1.18 | 28099 | 23727 | ||||||
63 | ![]() |
Doodspoed | 35 AK Pts. |
493 | 46 | 1.62 | 2250 | 1393 | ||||||
64 | ![]() |
hagnarock | 35 AK Pts. |
0 | 0 | 1.88 | 1552 | 826 | ||||||
65 | ![]() |
Hercules | 35 AK Pts. |
3015 | 388 | 1.06 | 8096 | 7629 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.