TOP 100 GERAL EM DEATH MATCH
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() |
Jacare__ | 25885 DM Pts. |
32160 | 24 | 1.00 | 1599 | 38094 | ||||||
35 | ![]() |
DougIas | 25526 DM Pts. |
3179 | 23 | 1.42 | 523 | 15799 | ||||||
36 | ![]() |
Kayn | 25298 DM Pts. |
32045 | 27 | 1.59 | 1215 | 29863 | ||||||
37 | ![]() |
-Head_ | 23653 DM Pts. |
1070 | 17 | 1.50 | 3986 | 44872 | ||||||
38 | ![]() |
DreamSG | 23620 DM Pts. |
22233 | 15 | 6.82 | 123 | 10762 | ||||||
39 | ![]() |
Ace | 23472 DM Pts. |
3239 | 34 | 1.64 | 4472 | 50410 | ||||||
40 | ![]() |
-MoNiCa | 22980 DM Pts. |
1342 | 13 | 1.30 | 7459 | 78926 | ||||||
41 | ![]() |
Carboneto | 22724 DM Pts. |
3306 | 22 | 1.19 | 956 | 21883 | ||||||
42 | ![]() |
LAW_MG | 22264 DM Pts. |
1020 | 18 | 1.21 | 1066 | 18217 | ||||||
43 | ![]() |
LastOfUs | 21588 DM Pts. |
32133 | 29 | 1.11 | 471 | 22371 | ||||||
44 | ![]() |
MANOMAX | 21392 DM Pts. |
6530 | 26 | 1.03 | 1357 | 36505 | ||||||
45 | ![]() |
TROIA | 21334 DM Pts. |
6400 | 25 | 1.38 | 1360 | 37167 | ||||||
46 | ![]() |
-JC- | 21190 DM Pts. |
12240 | 25 | 1.14 | 2984 | 49025 | ||||||
47 | ![]() |
Leo-Nelas | 21017 DM Pts. |
6301 | 10 | 1.26 | 1140 | 25817 | ||||||
48 | ![]() |
CapaLoka | 20907 DM Pts. |
22662 | 33 | 1.51 | 2230 | 44048 | ||||||
49 | ![]() |
GeNeZis | 20872 DM Pts. |
1038 | 15 | 1.13 | 4142 | 63335 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.