TOP 100 GERAL EM DEATH MATCH
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() |
_CAP3T4_ | 12736 DM Pts. |
13153 | 37 | 2.10 | 3326 | 38431 | ||||||
84 | ![]() |
TERROR_ | 12615 DM Pts. |
3071 | 20 | 1.49 | 4078 | 42988 | ||||||
85 | ![]() |
PaUiAgua | 12451 DM Pts. |
2550 | 20 | 1.21 | 1400 | 23711 | ||||||
86 | ![]() |
-MAXIMUUS- | 12442 DM Pts. |
1448 | 10 | 3.54 | 19 | 4106 | ||||||
87 | ![]() |
-SpeelL- | 12392 DM Pts. |
1071 | 13 | 1.07 | 1015 | 17626 | ||||||
88 | ![]() |
-ZACONS- | 12354 DM Pts. |
32003 | 22 | 1.46 | 448 | 7618 | ||||||
89 | ![]() |
-Accordes | 12231 DM Pts. |
10251 | 20 | 0.81 | 1162 | 28977 | ||||||
90 | ![]() |
Shangay | 12121 DM Pts. |
7019 | 24 | 2.28 | 4822 | 44033 | ||||||
91 | ![]() |
Bomb_Jr | 12088 DM Pts. |
1980 | 11 | 1.53 | 714 | 13379 | ||||||
92 | ![]() |
Monte-Rei | 12086 DM Pts. |
32175 | 24 | 2.44 | 5196 | 60610 | ||||||
93 | ![]() |
SEM-MIMIMI | 11829 DM Pts. |
1310 | 17 | 1.14 | 534 | 15121 | ||||||
94 | ![]() |
TaCaLePau- | 11564 DM Pts. |
690 | 19 | 1.36 | 179 | 8980 | ||||||
95 | ![]() |
Loup- | 11443 DM Pts. |
1101 | 12 | 1.99 | 1578 | 9840 | ||||||
96 | ![]() |
Blodborne | 11435 DM Pts. |
1890 | 13 | 0.96 | 1886 | 35511 | ||||||
97 | ![]() |
-SOCIAL- | 11413 DM Pts. |
701 | 19 | 1.34 | 3327 | 39114 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.