Ranking Honra
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ![]() |
TheDiamond | 205 Pts. |
39015 | 29 | 1.14 | 35880 | 31515 | ||||||
49 | ![]() |
ShenLong | 205 Pts. |
3100 | 29 | 1.12 | 18769 | 16788 | ||||||
50 | ![]() |
157deppk | 204 Pts. |
2897 | 28 | 27.14 | 179014 | 6595 | ||||||
51 | ![]() |
_C4P3T4_ | 204 Pts. |
10505 | 29 | 1.26 | 28332 | 22452 | ||||||
52 | ![]() |
Puskas | 204 Pts. |
3044 | 29 | 0.99 | 1161 | 1168 | ||||||
53 | ![]() |
tremcaro | 203 Pts. |
138000 | 28 | 1.06 | 18335 | 17352 | ||||||
54 | ![]() |
Picanha- | 203 Pts. |
2148 | 29 | 1.17 | 2442 | 2085 | ||||||
55 | ![]() |
Santo | 202 Pts. |
8191 | 28 | 1.05 | 3323 | 3161 | ||||||
56 | ![]() |
Hojlund | 201 Pts. |
32432 | 27 | 2.95 | 35796 | 12121 | ||||||
57 | ![]() |
SirWiII_DL | 201 Pts. |
10756 | 28 | 0.92 | 1748 | 1906 | ||||||
58 | ![]() |
PX_MUSE | 201 Pts. |
1492 | 28 | 0.99 | 102 | 103 | ||||||
59 | ![]() |
YOKORAMA | 200 Pts. |
32060 | 28 | 1.29 | 10631 | 8220 | ||||||
60 | ![]() |
Davi | 200 Pts. |
6612 | 28 | 1.06 | 3127 | 2944 | ||||||
61 | ![]() |
PEMUJA | 200 Pts. |
32330 | 28 | 0.92 | 24036 | 26146 | ||||||
62 | ![]() |
-Ninex | 197 Pts. |
14630 | 28 | 1.15 | 9630 | 8407 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.