Ranking Honra
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | ![]() |
Luiz-CGS | 191 Pts. |
1028 | 28 | 0.93 | 13412 | 14494 | ||||||
79 | ![]() |
Vulgo2D | 191 Pts. |
10080 | 27 | 1.25 | 15 | 12 | ||||||
80 | ![]() |
Erasa | 191 Pts. |
10080 | 27 | N/A | 0 | 0 | ||||||
81 | ![]() |
Leg1t | 190 Pts. |
1635 | 26 | 1.18 | 2850 | 2422 | ||||||
82 | ![]() |
FakeDreaD | 190 Pts. |
39010 | 27 | 1.08 | 20250 | 18743 | ||||||
83 | ![]() |
_RaZyeLys_ | 190 Pts. |
7004 | 27 | 1.40 | 52144 | 37253 | ||||||
84 | ![]() |
Tarcisio | 190 Pts. |
10155 | 26 | 1.00 | 1454 | 1451 | ||||||
85 | ![]() |
Kisame | 190 Pts. |
32143 | 26 | 1.06 | 4048 | 3804 | ||||||
86 | ![]() |
kassio123 | 190 Pts. |
10209 | 27 | 1.80 | 25416 | 14150 | ||||||
87 | ![]() |
L-Rocha | 190 Pts. |
32056 | 26 | 1.02 | 2030 | 1999 | ||||||
88 | ![]() |
Thunor | 190 Pts. |
20935 | 26 | 1.08 | 8579 | 7948 | ||||||
89 | ![]() |
MANOMAX | 189 Pts. |
6530 | 27 | 1.02 | 36542 | 35657 | ||||||
90 | ![]() |
RealBk- | 189 Pts. |
32071 | 27 | 1.17 | 10767 | 9200 | ||||||
91 | ![]() |
Hope-Elf | 189 Pts. |
20216 | 27 | 1.28 | 66332 | 51626 | ||||||
92 | ![]() |
Shibuya | 189 Pts. |
2512 | 26 | 1.13 | 1292 | 1143 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.