TOP 100 TAXA MORTE vs. BAIXA
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
Madara | 7.05 Taxa. |
7.05 | 7.05 | 17127 | 2428 | 10255 | ||||||
15 | ![]() |
avra | 6.88 Taxa. |
6.88 | 6.88 | 1018 | 148 | 519 | ||||||
16 | ![]() |
DreamSG | 6.82 Taxa. |
6.82 | 6.82 | 10762 | 1578 | 205 | ||||||
17 | ![]() |
Panico | 6.57 Taxa. |
6.57 | 6.57 | 10521 | 1602 | 1432 | ||||||
18 | ![]() |
MeBeija | 6.52 Taxa. |
6.52 | 6.52 | 25372 | 3894 | 3017 | ||||||
19 | ![]() |
-Parker | 6.41 Taxa. |
6.41 | 6.41 | 25071 | 3914 | 3181 | ||||||
20 | ![]() |
Zeuslll | 6.18 Taxa. |
6.18 | 6.18 | 1081 | 175 | 128 | ||||||
21 | ![]() |
MerKDelll | 6.00 Taxa. |
6.00 | 6.00 | 2705 | 451 | 334 | ||||||
22 | ![]() |
Araujo | 5.73 Taxa. |
5.73 | 5.73 | 3818 | 666 | 469 | ||||||
23 | ![]() |
DaaGlockK | 5.59 Taxa. |
5.59 | 5.59 | 2729 | 488 | 323 | ||||||
24 | ![]() |
Only-You | 5.51 Taxa. |
5.51 | 5.51 | 1658 | 301 | 191 | ||||||
25 | ![]() |
-R_S_P- | 5.50 Taxa. |
5.50 | 5.50 | 1084 | 197 | 117 | ||||||
26 | ![]() |
CMerlim | 5.47 Taxa. |
5.47 | 5.47 | 940 | 172 | 110 | ||||||
27 | ![]() |
Jeeff- | 5.40 Taxa. |
5.40 | 5.40 | 702 | 130 | 108 | ||||||
28 | ![]() |
BK-FULero | 5.27 Taxa. |
5.27 | 5.27 | 1217 | 231 | 180 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.