TOP 100 TAXA MORTE vs. BAIXA
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() |
conhy2 | 5.25 Taxa. |
5.25 | 5.25 | 1150 | 219 | 140 | ||||||
30 | ![]() |
By-Killer | 5.12 Taxa. |
5.12 | 5.12 | 1137 | 222 | 130 | ||||||
31 | ![]() |
BooT-KiLL | 5.01 Taxa. |
5.01 | 5.01 | 32978 | 6588 | 4294 | ||||||
32 | ![]() |
PHILIPP3 | 4.61 Taxa. |
4.61 | 4.61 | 673 | 146 | 122 | ||||||
33 | ![]() |
GetNow | 4.53 Taxa. |
4.53 | 4.53 | 1119 | 247 | 132 | ||||||
34 | ![]() |
CrisHEROi | 4.42 Taxa. |
4.42 | 4.42 | 3646 | 825 | 434 | ||||||
35 | ![]() |
Afegao | 4.37 Taxa. |
4.37 | 4.37 | 281267 | 64393 | 28765 | ||||||
36 | ![]() |
Yahiko | 4.28 Taxa. |
4.28 | 4.28 | 20089 | 4695 | 2665 | ||||||
37 | ![]() |
MARVEL- | 4.16 Taxa. |
4.16 | 4.16 | 1194 | 287 | 151 | ||||||
38 | ![]() |
alevalen2 | 4.12 Taxa. |
4.12 | 4.12 | 3742 | 908 | 1661 | ||||||
39 | ![]() |
-Shaka | 4.09 Taxa. |
4.09 | 4.09 | 6608 | 1615 | 785 | ||||||
40 | ![]() |
-Keeper | 4.02 Taxa. |
4.02 | 4.02 | 3178 | 791 | 505 | ||||||
41 | ![]() |
KingHades | 3.95 Taxa. |
3.95 | 3.95 | 439 | 111 | 315 | ||||||
42 | ![]() |
-Birinha- | 3.88 Taxa. |
3.88 | 3.88 | 17800 | 4592 | 6123 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.