TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
_-Bruno-_ | 27164 Kills. |
S/I*** | 1149 | 38 | 4940 | 4358 | ||||||
![]() |
![]() |
Zahid | 6006 Kills. |
S/I*** | 1056 | 22 | 1721 | 528 | ||||||
![]() |
![]() |
Zoro | 5962 Kills. |
S/I*** | 8827 | 39 | 596 | 274 | ||||||
4 | ![]() |
MaykonnR | 4814 Kills. |
S/I*** | 3742 | 39 | 12625 | 9440 | ||||||
5 | ![]() |
PK_URUTU | 4409 Kills. |
S/I*** | 5183 | 39 | 7866 | 4600 | ||||||
6 | ![]() |
Robozao | 4082 Kills. |
S/I*** | 4957 | 39 | 9499 | 5489 | ||||||
7 | ![]() |
shakal- | 3943 Kills. |
S/I*** | 1087 | 19 | 3062 | 1160 | ||||||
8 | ![]() |
Luiz-CGS | 3922 Kills. |
S/I*** | 1529 | 27 | 1913 | 712 | ||||||
9 | ![]() |
-SOCIAL- | 3842 Kills. |
S/I*** | 54 | 21 | 5554 | 3467 | ||||||
10 | ![]() |
KaneDias | 3463 Kills. |
S/I*** | 1521 | 30 | 3977 | 2077 | ||||||
11 | ![]() |
p9nic | 3253 Kills. |
S/I*** | 461 | 20 | 501 | 206 | ||||||
12 | ![]() |
MarcolaBK | 3078 Kills. |
S/I*** | 118 | 19 | 14470 | 6579 | ||||||
13 | ![]() |
ScorpioN | 2898 Kills. |
S/I*** | 2363 | 33 | 875 | 774 | ||||||
14 | ![]() |
Art-121 | 2806 Kills. |
S/I*** | 599 | 15 | 727 | 202 | ||||||
15 | ![]() |
BanedGod | 2746 Kills. |
S/I*** | 2952 | 31 | 849 | 682 | ||||||
16 | ![]() |
GeNeZis | 2663 Kills. |
S/I*** | 899 | 17 | 8491 | 4220 | ||||||
17 | ![]() |
tremcaro | 2556 Kills. |
S/I*** | 1190 | 29 | 2228 | 1151 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.