TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
PESTE-MAU | 2479 Kills. |
S/I*** | 2246 | 31 | 434 | 310 | ||||||
19 | ![]() |
datRafa- | 2429 Kills. |
S/I*** | 81 | 12 | 802 | 174 | ||||||
20 | ![]() |
tremcaro | 2353 Kills. |
S/I*** | 1117 | 29 | 2208 | 1141 | ||||||
21 | ![]() |
Afegao | 2313 Kills. |
S/I*** | 2423 | 39 | 28765 | 27539 | ||||||
22 | ![]() |
LastOfUs | 2262 Kills. |
S/I*** | 1271 | 30 | 1038 | 492 | ||||||
23 | ![]() |
Buzeira | 2248 Kills. |
S/I*** | 1838 | 30 | 1683 | 995 | ||||||
24 | ![]() |
-Lucas- | 2096 Kills. |
S/I*** | 246 | 27 | 2948 | 1746 | ||||||
25 | ![]() |
VNS | 2093 Kills. |
S/I*** | 100 | 15 | 2848 | 1120 | ||||||
26 | ![]() |
AnubisT3 | 1948 Kills. |
S/I*** | 308 | 18 | 3968 | 1329 | ||||||
27 | ![]() |
Rafael | 1863 Kills. |
S/I*** | 2738 | 39 | 6484 | 4104 | ||||||
28 | ![]() |
Guerreiro | 1851 Kills. |
S/I*** | 1717 | 25 | 44 | 22 | ||||||
29 | ![]() |
Cabuloso | 1782 Kills. |
S/I*** | 1387 | 34 | 3827 | 2426 | ||||||
30 | ![]() |
MX_DEIDARA | 1738 Kills. |
S/I*** | 954 | 32 | 3155 | 1547 | ||||||
31 | ![]() |
kyym | 1729 Kills. |
S/I*** | 0 | 18 | 2350 | 958 | ||||||
32 | ![]() |
BINH0 | 1620 Kills. |
S/I*** | 237 | 21 | 902 | 366 | ||||||
33 | ![]() |
Ruskyy | 1607 Kills. |
S/I*** | 855 | 28 | 530 | 286 | ||||||
34 | ![]() |
Leg1t | 1557 Kills. |
S/I*** | 1484 | 26 | 219 | 130 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.