TOP KILLERS do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() |
Chang-Bk | 1512 Kills. |
S/I*** | 1413 | 12 | 7535 | 4642 | ||||||
36 | ![]() |
D4RK-LOV3 | 1490 Kills. |
S/I*** | 206 | 22 | 527 | 355 | ||||||
37 | ![]() |
Esporr0- | 1422 Kills. |
S/I*** | 1457 | 35 | 12967 | 9668 | ||||||
38 | ![]() |
-Ninex | 1396 Kills. |
S/I*** | 0 | 29 | 897 | 538 | ||||||
39 | ![]() |
CapaLoka | 1395 Kills. |
S/I*** | 1265 | 39 | 3402 | 2230 | ||||||
40 | ![]() |
RafaBOY- | 1378 Kills. |
S/I*** | 108 | 11 | 745 | 171 | ||||||
41 | ![]() |
X-Freak | 1341 Kills. |
S/I*** | 0 | 10 | 1605 | 717 | ||||||
42 | ![]() |
Patienze | 1338 Kills. |
S/I*** | 254 | 27 | 1096 | 824 | ||||||
43 | ![]() |
Watchmen | 1292 Kills. |
S/I*** | 124 | 28 | 4157 | 2580 | ||||||
44 | ![]() |
Thunor | 1292 Kills. |
S/I*** | 0 | 26 | 1368 | 721 | ||||||
45 | ![]() |
TheDiamond | 1275 Kills. |
S/I*** | 740 | 29 | 5515 | 3190 | ||||||
46 | ![]() |
YOKORAMA | 1271 Kills. |
S/I*** | 1431 | 30 | 854 | 638 | ||||||
47 | ![]() |
Loxley | 1250 Kills. |
S/I*** | 1143 | 32 | 1461 | 641 | ||||||
48 | ![]() |
CHEFFON | 1220 Kills. |
S/I*** | 296 | 16 | 217 | 70 | ||||||
49 | ![]() |
-GJ- | 1167 Kills. |
S/I*** | 1259 | 26 | 13238 | 12632 | ||||||
50 | ![]() |
-BROLY- | 1152 Kills. |
S/I*** | 485 | 19 | 2796 | 1071 | ||||||
51 | ![]() |
Minato | 1064 Kills. |
S/I*** | 0 | 30 | 875 | 698 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.