Ranking Duelos PVP
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | ![]() |
Kurenai | 2052 Pts. |
1212 | 21 | 2.27 | 22745 | 10033 | ||||||
132 | ![]() |
eskiper | 2039 Pts. |
5109 | 13 | 1.02 | 26747 | 26198 | ||||||
133 | ![]() |
Vrauzin- | 2029 Pts. |
1166 | 20 | 1.18 | 27776 | 23442 | ||||||
134 | ![]() |
-Hummels | 2028 Pts. |
1636 | 16 | 0.96 | 39545 | 40991 | ||||||
135 | ![]() |
NK- | 2015 Pts. |
921 | 17 | 0.97 | 28037 | 28902 | ||||||
136 | ![]() |
ReiFinal | 2014 Pts. |
1459 | 20 | 1.30 | 25124 | 19275 | ||||||
137 | ![]() |
ExFeiio | 2005 Pts. |
15636 | 17 | 1.23 | 22340 | 18123 | ||||||
138 | ![]() |
DeathMask | 1999 Pts. |
1607 | 20 | 1.23 | 29499 | 23962 | ||||||
139 | ![]() |
Horyu | 1955 Pts. |
51 | 7 | 1.37 | 16110 | 11770 | ||||||
140 | ![]() |
GarethBale | 1951 Pts. |
0 | 8 | 1.10 | 20859 | 18929 | ||||||
141 | ![]() |
-Lelly | 1948 Pts. |
871 | 9 | 0.81 | 30480 | 37468 | ||||||
142 | ![]() |
PoSeiDoN_ | 1943 Pts. |
919 | 11 | 0.85 | 33878 | 39661 | ||||||
143 | ![]() |
BIG-M0M | 1933 Pts. |
876 | 13 | 1.02 | 26026 | 25397 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.