TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
Soldier- | 82 Pts. |
26 | 1148 | 22 | 290 | 5095 | ||||||
19 | ![]() |
-Monje | 74 Pts. |
7 | 4885 | 22 | 2851 | 36746 | ||||||
20 | ![]() |
FakeDreaD | 73 Pts. |
27 | 5622 | 28 | 1645 | 19177 | ||||||
21 | ![]() |
Gladiador | 71 Pts. |
37 | 4559 | 28 | 226 | 6817 | ||||||
22 | ![]() |
BanedGod | 71 Pts. |
12 | 1490 | 25 | 86 | 2252 | ||||||
23 | ![]() |
-JC- | 70 Pts. |
157 | 18399 | 26 | 2684 | 43823 | ||||||
24 | ![]() |
Saitama | 67 Pts. |
92 | 8 | 26 | 184 | 2065 | ||||||
25 | ![]() |
PO0L-Bk | 66 Pts. |
36 | 6629 | 12 | 614 | 13282 | ||||||
26 | ![]() |
X-Freak | 64 Pts. |
8 | 208 | 8 | 497 | 6163 | ||||||
27 | ![]() |
-Sandrin- | 61 Pts. |
23 | 685 | 21 | 280 | 3736 | ||||||
28 | ![]() |
_Hyon_ | 60 Pts. |
31 | 1834 | 25 | 869 | 8550 | ||||||
29 | ![]() |
Cabuloso | 57 Pts. |
29 | 2850 | 29 | 2185 | 20765 | ||||||
30 | ![]() |
GodOfTime | 57 Pts. |
10 | 6737 | 25 | 382 | 6876 | ||||||
31 | ![]() |
OS-PK- | 56 Pts. |
31 | 0 | 5 | 62 | 609 | ||||||
32 | ![]() |
P-ShermaN | 52 Pts. |
7 | 1145 | 12 | 896 | 12710 | ||||||
33 | ![]() |
Gcowboy | 49 Pts. |
24 | 25 | 10 | 49 | 1085 | ||||||
34 | ![]() |
BoscoBK | 47 Pts. |
16 | 2262 | 23 | 66 | 2934 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.