TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() |
shakal- | 47 Pts. |
0 | 2665 | 13 | 650 | 9945 | ||||||
36 | ![]() |
GG- | 46 Pts. |
8 | 364 | 23 | 645 | 8774 | ||||||
37 | ![]() |
TheDiamond | 44 Pts. |
55 | 6010 | 27 | 3134 | 34371 | ||||||
38 | ![]() |
GeNeZis | 44 Pts. |
25 | 17388 | 16 | 3751 | 56184 | ||||||
39 | ![]() |
-ShaoKahn | 44 Pts. |
7 | 3847 | 20 | 1201 | 9962 | ||||||
40 | ![]() |
N3CT4-PK | 43 Pts. |
20 | 443 | 13 | 1257 | 15657 | ||||||
41 | ![]() |
SouthCooI | 43 Pts. |
2 | 878 | 21 | 162 | 3259 | ||||||
42 | ![]() |
SemiDeus- | 40 Pts. |
35 | 3295 | 25 | 2432 | 24356 | ||||||
43 | ![]() |
Kenshi- | 40 Pts. |
2 | 351 | 18 | 246 | 3837 | ||||||
44 | ![]() |
KelvaoBK | 40 Pts. |
17 | 156 | 13 | 122 | 1279 | ||||||
45 | ![]() |
tremcaro | 39 Pts. |
259 | 490 | 24 | 778 | 1299 | ||||||
46 | ![]() |
KUSH-BK | 39 Pts. |
11 | 804 | 13 | 740 | 10963 | ||||||
47 | ![]() |
_HyonN_ | 39 Pts. |
7 | 1252 | 20 | 447 | 8412 | ||||||
48 | ![]() |
BabaYaga | 37 Pts. |
48 | 1159 | 25 | 2702 | 27999 | ||||||
49 | ![]() |
-_C4stieL- | 37 Pts. |
1 | 206 | 10 | 62 | 1185 | ||||||
50 | ![]() |
smeN | 36 Pts. |
72 | 89437 | 33 | 5594 | 107401 | ||||||
51 | ![]() |
Plizz | 36 Pts. |
24 | 11635 | 24 | 749 | 18298 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.