TOP PVP do MÊS
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() |
ViNE- | 60 Pts. |
3 | 0 | 18 | 231 | 3343 | ||||||
52 | ![]() |
Duelist- | 59 Pts. |
18 | 5385 | 24 | 1072 | 19608 | ||||||
53 | ![]() |
P-ShermaN | 59 Pts. |
9 | 1394 | 14 | 1026 | 14792 | ||||||
54 | ![]() |
Ruskyy | 59 Pts. |
23 | 3231 | 27 | 287 | 6098 | ||||||
55 | ![]() |
BolaOito- | 58 Pts. |
27 | 63 | 22 | 81 | 1393 | ||||||
56 | ![]() |
CHEFFON | 57 Pts. |
14 | 307 | 16 | 72 | 1521 | ||||||
57 | ![]() |
TheDiamond | 56 Pts. |
55 | 6941 | 29 | 3195 | 35942 | ||||||
58 | ![]() |
ScorpioN | 56 Pts. |
70 | 3922 | 33 | 774 | 4819 | ||||||
59 | ![]() |
Zahavi | 53 Pts. |
2 | 43 | 18 | 165 | 3894 | ||||||
60 | ![]() |
Boeno | 53 Pts. |
43 | 0 | 28 | 87 | 1030 | ||||||
61 | ![]() |
KraveN- | 50 Pts. |
13 | 2925 | 26 | 771 | 10147 | ||||||
62 | ![]() |
-You-Lose- | 50 Pts. |
6 | 287 | 22 | 502 | 4952 | ||||||
63 | ![]() |
-Goenitz | 50 Pts. |
1 | 225 | 19 | 85 | 1348 | ||||||
64 | ![]() |
-KitMato- | 49 Pts. |
44 | 175 | 25 | 88 | 1297 | ||||||
65 | ![]() |
X_H4DES_X | 48 Pts. |
37 | 225 | 9 | 188 | 2860 | ||||||
66 | ![]() |
-Arrasca | 47 Pts. |
1 | 128 | 18 | 92 | 1790 | ||||||
67 | ![]() |
RobsonPit | 46 Pts. |
46 | 2742 | 18 | 561 | 7557 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.