TOP 100 RESETS SEMANAL
Posição
|
Nome
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() |
CANlVETE | 455 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
35 | ![]() |
lordsky18 | 420 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
36 | ![]() |
JPHunter | 413 Resets. |
0 | 0 | N/A | 2 | 8 | ||||||
37 | ![]() |
MAJJOR | 407 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
38 | ![]() |
Dell-Rey | 404 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
39 | ![]() |
DocinhoMal | 404 Resets. |
0 | 0 | 0.47 | 16 | 34 | ||||||
40 | ![]() |
zymz | 354 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
41 | ![]() |
Wnois | 350 Resets. |
17 | 18 | 0.58 | 286 | 497 | ||||||
42 | ![]() |
-Sky_Black | 326 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
43 | ![]() |
Juven4 | 325 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
44 | ![]() |
-MiniLord- | 324 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
45 | ![]() |
00BLADE00 | 311 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
46 | ![]() |
sngue | 308 Resets. |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 280 | ||||||
47 | ![]() |
DANILO_xxx | 298 Resets. |
0 | 0 | 0.12 | 2 | 17 | ||||||
48 | ![]() |
_S1L4D4_ | 266 Resets. |
0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||||||
49 | ![]() |
SAACCRET | 234 Resets. |
667 | 1239 | 0.93 | 7142 | 7715 | ||||||
50 | ![]() |
BadMagic | 230 Resets. |
0 | 502 | N/A | 16 | 0 |
Esta página é atualizada uma vez ao dia.